| J | V | E | D | GP | GC | Pts | Apr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 774 | 407 | 195 | 172 | 1191 | 726 | 1416 | 60.98% |
| Visitante | 807 | 215 | 236 | 356 | 887 | 1145 | 881 | 36.39% |
| Total | 1581 | 622 | 431 | 528 | 2078 | 1871 | 2297 | 48.43% |
Marcelinho 2022 - 26 anos -- 03/11/2000
Larry 1954 - 94 anos -- 03/11/1932
Rato 1948 - 101 anos -- 03/11/1925
Allemão 1931 - 120 anos -- 03/11/1906
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3/11/2018 - Fluminense 0 X 1 Vasco
3/11/2013 - Flamengo 1 X 0 Fluminense
3/11/2010 - Internacional 0 X 0 Fluminense
3/11/2007 - Fluminense 2 X 1 Náutico
3/11/2002 - Corinthians 0 X 2 Fluminense
3/11/2001 - Flamengo 0 X 1 Fluminense
3/11/1996 - Fluminense 0 X 2 Paraná
3/11/1990 - Vitória BA 1 X 2 Fluminense
3/11/1982 - Al Ahli Saudi 2 X 3 Fluminense
3/11/1979 - Fluminense 2 X 3 Vasco
3/11/1976 - Fluminense 1 X 0 CRB
3/11/1973 - Fluminense 0 X 1 Internacional
3/11/1966 - Fluminense 1 X 1 Vasco
3/11/1963 - Campo Grande 0 X 4 Fluminense
3/11/1962 - Campo Grande 0 X 4 Fluminense
3/11/1958 - Fluminense 3 X 1 Flamengo
3/11/1946 - Fluminense 2 X 3 Vasco