Miguel 1977 - 77 anos -- 20/09/1949
Valmir 1966 - 78 anos -- 20/09/1948
Goulart 1933 - 120 anos -- 20/09/1906
Angenor 1932 - 121 anos -- 20/09/1905
Behrmann 1912 - 142 anos -- 20/09/1884
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20/9/2025 - Vitória BA 0 X 1 Fluminense
20/9/2023 - Fluminense 1 X 0 Cruzeiro
20/9/2021 - Cuiaba 2 X 2 Fluminense
20/9/2020 - Sport 1 X 0 Fluminense
20/9/2018 - Deportivo Cuenca 0 X 2 Fluminense
20/9/2009 - Grêmio 5 X 1 Fluminense
20/9/2008 - Fluminense 2 X 3 Coritiba
20/9/2006 - Santos 1 X 1 Fluminense
20/9/2003 - Fluminense 1 X 1 Paysandu
20/9/2001 - América MG 1 X 0 Fluminense
20/9/1998 - Paysandu 2 X 0 Fluminense
20/9/1995 - Fluminense 2 X 0 Sport
20/9/1992 - Fluminense 1 X 2 Flamengo
20/9/1989 - Fluminense 2 X 0 Coritiba
20/9/1978 - Fluminense 1 X 1 Bonsucesso
20/9/1970 - Fluminense 2 X 0 Vasco
20/9/1960 - Fluminense 4 X 1 Cruzeiro
20/9/1942 - Fluminense 1 X 1 Botafogo
20/9/1936 - Fluminense 0 X 1 Flamengo
20/9/1934 - São Cristovão 1 X 3 Fluminense
20/9/1931 - São Cristovão 2 X 2 Fluminense