| J | V | E | D | GP | GC | Pts | Apr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 771 | 405 | 195 | 171 | 1184 | 723 | 1410 | 60.96% |
| Visitante | 805 | 215 | 236 | 354 | 886 | 1142 | 881 | 36.48% |
| Total | 1576 | 620 | 431 | 525 | 2070 | 1865 | 2291 | 48.46% |
Marcos Aurélio 2005 - 49 anos -- 23/09/1977
Carvalheira 1936 - 111 anos -- 23/09/1915
Byra 1927 - 123 anos -- 23/09/1903
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23/9/2025 - Fluminense 1 X 1 Lanus
23/9/2015 - Fluminense 0 X 0 Grêmio
23/9/2010 - Fluminense 5 X 1 Atlético MG
23/9/2009 - Alianza Atlético 2 X 2 Fluminense
23/9/2007 - Botafogo 0 X 2 Fluminense
23/9/2006 - Fluminense 1 X 3 Fortaleza
23/9/2001 - Fluminense 3 X 1 Coritiba
23/9/1995 - Internacional 1 X 0 Fluminense
23/9/1990 - Fluminense 0 X 1 Botafogo
23/9/1987 - Fluminense 2 X 0 Palmeiras
23/9/1984 - Flamengo 1 X 0 Fluminense
23/9/1979 - Fluminense 0 X 1 Flamengo
23/9/1973 - São Paulo 2 X 2 Fluminense
23/9/1951 - Bangu 3 X 5 Fluminense
23/9/1945 - São Cristovão 1 X 0 Fluminense