Marrony 2023 - 27 anos -- 05/02/1999
Dalton 2010 - 36 anos -- 05/02/1990
Guilherme Santos 2015 - 38 anos -- 05/02/1988
Francisco 1968 - 77 anos -- 05/02/1949
Manoel 1964 - 85 anos -- 05/02/1941
Lázaro 1958 - 92 anos -- 05/02/1934
Converti 1957 - 98 anos -- 05/02/1928
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5/2/2025 - Vasco 1 X 2 Fluminense
5/2/2023 - Fluminense 3 X 0 Audax
5/2/2019 - River 0 X 5 Fluminense
5/2/2017 - Portuguesa 0 X 3 Fluminense
5/2/2009 - Duque de Caxias 3 X 2 Fluminense
5/2/2005 - Fluminense 2 X 2 Flamengo
5/2/2000 - Fluminense 0 X 1 Corinthians
5/2/1995 - Bangu 0 X 1 Fluminense
5/2/1994 - América 0 X 1 Fluminense
5/2/1980 - Honved 2 X 0 Fluminense
5/2/1977 - Flamengo 3 X 1 Fluminense
5/2/1976 - Grêmio 2 X 0 Fluminense
5/2/1974 - Treze 1 X 1 Fluminense
5/2/1963 - Seleção Paisandú 1 X 3 Fluminense
5/2/1956 - Fluminense 3 X 1 Vasco