Anderson 2008 - 39 anos -- 10/03/1987
Edvaldo 1991 - 60 anos -- 10/03/1966
Vica 1992 - 65 anos -- 10/03/1961
Ronaldo 1984 - 71 anos -- 10/03/1955
Sérgio Roberto 1972 - 76 anos -- 10/03/1950
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10/3/2019 - Fluminense 2 X 1 Cabofriense
10/3/2016 - Fluminense 2 X 0 Criciúma
10/3/2010 - Fluminense 2 X 0 Confiança
10/3/2004 - Bangu 0 X 2 Fluminense
10/3/2001 - Olaria 3 X 2 Fluminense
10/3/1999 - Fluminense 2 X 1 Lagartense
10/3/1991 - Náutico 0 X 1 Fluminense
10/3/1990 - Fluminense 1 X 0 América
10/3/1985 - Santos 1 X 1 Fluminense
10/3/1982 - Fluminense 3 X 0 Moto Club
10/3/1976 - Bahia 1 X 1 Fluminense
10/3/1974 - Fluminense 1 X 1 América
10/3/1973 - Fluminense 0 X 0 Madureira
10/3/1971 - Fluminense 1 X 3 Palmeiras
10/3/1966 - Santos 0 X 1 Fluminense
10/3/1963 - Fluminense 1 X 1 Portuguesa SP