* Brasileiro desde 2003
Cuiaba -
2 vezes
Figueirense -
2 vezes
Flamengo -
3 vezes
Fortaleza -
2 vezes
Goiás -
5 vezes
Grêmio -
5 vezes
Grêmio Prudente -
Nenhuma vez
Guarani -
Nenhuma vez
Internacional -
5 vezes
Ipatinga -
Nenhuma vez
Bilulu 1943 - 111 anos -- 13/11/1915
Paulo 1928 - 121 anos -- 13/11/1905
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13/11/2022 - Bragantino 0 X 1 Fluminense
13/11/2005 - Vasco 2 X 0 Fluminense
13/11/2004 - Corinthians 1 X 1 Fluminense
13/11/1992 - Criciúma 0 X 3 Fluminense
13/11/1991 - Fluminense 3 X 2 Itaperuna
13/11/1986 - Goiás 1 X 2 Fluminense
13/11/1985 - Portuguesa 0 X 2 Fluminense
13/11/1983 - Goytacás 2 X 1 Fluminense
13/11/1971 - Fluminense 3 X 1 Santos
13/11/1966 - Botafogo 1 X 0 Fluminense
13/11/1965 - Fluminense 1 X 3 Botafogo
13/11/1955 - Motorista 1 X 8 Fluminense
13/11/1949 - Sel. Espirito Santo 2 X 10 Fluminense