* Brasileiro desde 2003
Guarani -
Nenhuma vez
Internacional -
5 vezes
Ipatinga -
Nenhuma vez
Joinville -
Nenhuma vez
Juventude -
Nenhuma vez
Mirassol -
Nenhuma vez
Náutico -
2 vezes
Palmeiras -
4 vezes
Paraná -
1 vez
Paysandu -
1 vez
Hulk 2026 - 40 anos -- 25/07/1986
Luciano 2000 - 56 anos -- 25/07/1970
Hélio 1990 - 62 anos -- 25/07/1964
Moysés 1941 - 113 anos -- 25/07/1913
Loureiro 1916 - 131 anos -- 25/07/1895
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25/7/2020 - Fluminense 1 X 0 Botafogo
25/7/2018 - Fluminense 1 X 0 Palmeiras
25/7/2012 - Grêmio 1 X 0 Fluminense
25/7/2010 - Botafogo 1 X 1 Fluminense
25/7/2001 - Figueirense 0 X 0 Fluminense
25/7/1999 - Santa Cruz 3 X 0 Fluminense
25/7/1998 - Fluminense 1 X 0 Marítimo
25/7/1982 - Fluminense 0 X 0 Bangu
25/7/1973 - Fluminense 1 X 0 Vasco
25/7/1971 - Vasco 0 X 1 Fluminense
25/7/1970 - São Cristovão 0 X 2 Fluminense
25/7/1954 - Araçatuba 2 X 1 Fluminense
25/7/1953 - Fluminense 2 X 1 São Cristovão
25/7/1943 - Fluminense 2 X 1 Canto do Rio
25/7/1931 - América 2 X 3 Fluminense