Joel 1978 - 67 anos -- 09/11/1959
Renato 1981 - 70 anos -- 09/11/1956
Écio 1957 - 90 anos -- 09/11/1936
Albino 1933 - 120 anos -- 09/11/1906
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9/11/2025 - Cruzeiro 0 X 0 Fluminense
9/11/2022 - Fluminense 3 X 0 Goiás
9/11/2021 - Grêmio 1 X 0 Fluminense
9/11/2017 - Fluminense 2 X 2 Coritiba
9/11/2008 - Cruzeiro 1 X 0 Fluminense
9/11/2006 - Fluminense 0 X 0 Ponte Preta
9/11/2005 - Universidad Católica 2 X 0 Fluminense
9/11/2002 - Paysandu 3 X 2 Fluminense
9/11/1995 - Bragantino 1 X 0 Fluminense
9/11/1994 - Fluminense 2 X 2 Botafogo
9/11/1992 - Bangu 0 X 0 Fluminense
9/11/1988 - Santos 2 X 1 Fluminense
9/11/1980 - Volta Redonda 2 X 3 Fluminense
9/11/1977 - Confiança 1 X 0 Fluminense
9/11/1969 - Internacional 1 X 1 Fluminense
9/11/1966 - Cruzeiro 1 X 0 Fluminense
9/11/1960 - Palmeiras 0 X 0 Fluminense
9/11/1957 - Fluminense 1 X 1 América
9/11/1947 - Bonsucesso 3 X 4 Fluminense
9/11/1930 - Vasco 6 X 0 Fluminense