| J | V | E | D | GP | GC | Pts | Apr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | 774 | 407 | 195 | 172 | 1191 | 726 | 1416 | 60.98% |
| Visitante | 807 | 215 | 236 | 356 | 887 | 1145 | 881 | 36.39% |
| Total | 1581 | 622 | 431 | 528 | 2078 | 1871 | 2297 | 48.43% |
* Brasileiro desde 2003
Paraná -
1 vez
Paysandu -
1 vez
Ponte Preta -
1 vez
Portuguesa SP -
1 vez
Remo -
1 vez
Santa Cruz -
Nenhuma vez
Santo André -
Nenhuma vez
Santos -
3 vezes
São Caetano -
Nenhuma vez
São Paulo -
1 vez
Julio Fidelis 2026 - 20 anos -- 06/11/2006
Bira 1959 - 92 anos -- 06/11/1934
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6/11/2025 - Fluminense 1 X 0 Mirassol
6/11/2021 - Fluminense 1 X 0 Sport
6/11/2016 - Cruzeiro 4 X 2 Fluminense
6/11/2011 - Internacional 1 X 2 Fluminense
6/11/2005 - Fluminense 2 X 0 Figueirense
6/11/2002 - Fluminense 0 X 3 Palmeiras
6/11/1996 - Grêmio 4 X 2 Fluminense
6/11/1983 - Vasco 2 X 0 Fluminense
6/11/1980 - Serrano 0 X 2 Fluminense
6/11/1977 - Vitória BA 1 X 1 Fluminense
6/11/1971 - São Paulo 2 X 1 Fluminense
6/11/1955 - Fluminense 3 X 2 Olaria
6/11/1949 - Olaria 3 X 4 Fluminense