Aproveitamento de técnicos em clássicos

Obs: Técnicos com mais de 5 clássicos
1º - Carlomagno - 62.96 % (27 jogos - 15V / 6E / 6D)
2º - Roger Machado - 61.11 % (6 jogos - 3V / 2E / 1D)
3º - Marcão - 61.11 % (6 jogos - 3V / 2E / 1D)
4º - Oswaldo de Oliveira - 60.61 % (11 jogos - 5V / 5E / 1D)
5º - Arno Frank - 59.52 % (14 jogos - 7V / 4E / 3D)
6º - Charles Williams - 58.73 % (21 jogos - 11V / 4E / 6D)
7º - Paulo Amaral - 57.14 % (21 jogos - 10V / 6E / 5D)
8º - Cristóvão Borges - 55.56 % (6 jogos - 3V / 1E / 2D)
9º - Duque - 54.17 % (16 jogos - 7V / 5E / 4D)
10º - Eugenio Medgyessi - 52.08 % (16 jogos - 7V / 4E / 5D)
11º - Ondino Vieira - 49.56 % (76 jogos - 31V / 20E / 25D)
12º - Pinheiro - 49.12 % (19 jogos - 8V / 4E / 7D)
13º - Zagalo - 49.02 % (17 jogos - 6V / 7E / 4D)
14º - Gradim - 48.89 % (15 jogos - 6V / 4E / 5D)
15º - Odair Hellmann - 48.72 % (13 jogos - 5V / 4E / 4D)
16º - Silvio Pirilo - 47.44 % (26 jogos - 11V / 4E / 11D)
17º - Luis Vinhaes - 46.85 % (37 jogos - 15V / 7E / 15D)
18º - Joel Santana - 46.67 % (15 jogos - 5V / 6E / 4D)
19º - Nelsinho - 46.46 % (33 jogos - 10V / 16E / 7D)
20º - Muricy Ramalho - 45.83 % (8 jogos - 2V / 5E / 1D)
21º - Fleitas Solich - 44.44 % (6 jogos - 2V / 2E / 2D)
22º - Delei - 44.44 % (9 jogos - 3V / 3E / 3D)
23º - Antônio Lopes - 44.44 % (6 jogos - 1V / 5E / 0D)
24º - Abel - 43.63 % (68 jogos - 23V / 20E / 25D)
25º - Ground Committé - 43.43 % (33 jogos - 11V / 10E / 12D)
26º - Gentil Cardoso - 43.43 % (33 jogos - 11V / 10E / 12D)
27º - Paulo Emílio - 42.59 % (18 jogos - 6V / 5E / 7D)
28º - Sergio Cosme - 42.42 % (11 jogos - 3V / 5E / 3D)
29º - Quincey Taylor - 42.31 % (26 jogos - 8V / 9E / 9D)
30º - Mario Travaglini - 42.11 % (19 jogos - 6V / 6E / 7D)
31º - Edinho - 42.03 % (23 jogos - 6V / 11E / 6D)
32º - Atuel Velasquez - 41.03 % (13 jogos - 4V / 4E / 5D)
33º - Carbone - 41.03 % (13 jogos - 4V / 4E / 5D)
34º - Zezé Moreira - 41.0 % (100 jogos - 32V / 27E / 41D)
35º - Renato Gaúcho - 40.2 % (34 jogos - 10V / 11E / 13D)
36º - Sebastião Araújo - 40.0 % (10 jogos - 3V / 3E / 4D)
37º - Admildo Chirol - 40.0 % (10 jogos - 3V / 3E / 4D)
38º - Parreira - 39.78 % (31 jogos - 10V / 7E / 14D)
39º - Evaristo de Macedo - 38.89 % (12 jogos - 4V / 2E / 6D)
40º - Tim - 38.89 % (48 jogos - 12V / 20E / 16D)
41º - Telê - 38.46 % (26 jogos - 7V / 9E / 10D)
42º - Gilson Nunes - 36.36 % (11 jogos - 3V / 3E / 5D)
43º - Artur Bernardes - 33.33 % (8 jogos - 2V / 2E / 4D)
44º - Valdir Espinosa - 33.33 % (24 jogos - 5V / 9E / 10D)
45º - Levir Culpi - 33.33 % (8 jogos - 2V / 2E / 4D)
46º - Fernando Diniz - 31.31 % (33 jogos - 7V / 10E / 16D)
47º - Cuca - 25.93 % (9 jogos - 1V / 4E / 4D)
48º - Pode Pedersen - 25.4 % (21 jogos - 3V / 7E / 11D)
49º - Humberto Cabelli - 20.0 % (10 jogos - 1V / 3E / 6D)
50º - Jair Pereira - 7.41 % (9 jogos - 0V / 2E / 7D)